Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 220,93 |
Índice de Poder Adquisitivo | 139,12 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 84,68 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 85,19 | Muy alto |
Índice de Clima | 85,66 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 73,89 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,02 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,71 | Bajo |
Índice de Contaminación | 20,13 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 220,93 | Muy alto |
Colaboradores: 7
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.