| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 188,69 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 139,21 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 40,81 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 83,89 | Muy alto |
| Índice de Clima | 93,14 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 57,57 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,96 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 27,50 | Bajo |
| Índice de contaminación | 41,31 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 188,69 | Muy alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.