Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 133,36 |
Índice de Poder Adquisitivo | 86,21 | Moderado |
Índice de Seguridad | 55,06 | Moderado |
Índice de Sanidad | 65,90 | Alto |
Índice de Clima | 79,66 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 89,97 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,71 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 46,21 | Alto |
Índice de Contaminación | 50,63 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 133,36 | Alto |
Colaboradores: 19
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.