| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 187,09 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 135,34 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 60,30 | Alto |
| Índice de Sanidad | 67,48 | Alto |
| Índice de Clima | 91,61 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 64,98 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,09 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,60 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,76 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 187,09 | Muy alto |
Colaboradores: 21
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.