| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 93,37 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 52,17 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 56,22 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 57,28 | Moderado |
| Índice de Clima | 23,62 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 35,70 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,25 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,64 | Bajo |
| Índice de contaminación | 85,14 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 93,37 | Moderado |
Colaboradores: 22
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.