| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 77,03 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 32,87 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 35,80 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 50,23 | Moderado |
| Índice de Clima | 74,52 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 22,84 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,88 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 60,20 | Muy alto |
| Índice de contaminación | 82,03 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 77,03 | Moderado |
Colaboradores: 5
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.