Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 74,89 | Alto |
Índice de Sanidad | 64,74 | Alto |
Índice de Clima | 65,12 | Alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,23 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,80 | Bajo |
Índice de Contaminación | 22,22 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 6
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.