Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 75,60 | Alto |
Índice de Sanidad | 48,43 | Moderado |
Índice de Clima | 83,96 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,45 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 48,25 | Alto |
Índice de Contaminación | 27,81 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 6
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.