| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 156,32 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 167,58 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,37 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 80,28 | Muy alto |
| Índice de Clima | 88,49 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 64,61 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,06 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 78,33 | Muy alto |
| Índice de contaminación | 59,73 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 156,32 | Muy alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.