Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 73,03 | Alto |
Índice de Sanidad | 82,64 | Muy alto |
Índice de Clima | 83,88 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | ? | |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 47,13 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.