| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 2,82 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 6,61 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 31,42 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 35,03 | Bajo |
| Índice de Clima | 70,11 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 34,17 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 81,27 | Muy alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,50 | Moderado |
| Índice de contaminación | 71,21 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 2,82 | Muy Bajo |
Colaboradores: 4
Última actualización: Septiembre 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.