| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 208,38 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 131,12 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 52,49 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 79,32 | Alto |
| Índice de Clima | 89,56 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 65,87 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,78 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 18,57 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 15,36 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 208,38 | Muy alto |
Colaboradores: 8
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.