| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 198,20 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 127,12 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 79,91 | Alto |
| Índice de Sanidad | 68,87 | Alto |
| Índice de Clima | 59,49 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 74,51 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,87 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,10 | Bajo |
| Índice de contaminación | 12,16 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 198,20 | Muy alto |
Colaboradores: 20
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.