Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 98,35 |
Índice de Poder Adquisitivo | 85,17 | Moderado |
Índice de Seguridad | 41,62 | Moderado |
Índice de Sanidad | 56,81 | Moderado |
Índice de Clima | 65,98 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 19,65 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,71 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 58,75 | Alto |
Índice de Contaminación | 91,79 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | 98,35 | Moderado |
Colaboradores: 5
Última actualización: Junio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.