| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 93,74 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 40,10 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 25,61 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 51,72 | Moderado |
| Índice de Clima | 86,21 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 36,98 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,72 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 35,67 | Moderado |
| Índice de contaminación | 70,91 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 93,74 | Moderado |
Colaboradores: 15
Última actualización: Diciembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.