| Índice | ![]()  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 185,27 | 
| Índice de Poder Adquisitivo | 105,67 | Alto | 
| Índice de Seguridad | 74,79 | Alto | 
| Índice de Sanidad | 84,13 | Muy alto | 
| Índice de Clima | 92,61 | Muy alto | 
| Índice de Costo de Vida | 72,65 | Moderado | 
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,22 | Alto | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 29,00 | Bajo | 
| Índice de Contaminación | 37,38 | Bajo | 
| Índice de Calidad de Vida: | 185,27 | Muy alto | 
Colaboradores: 7
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.