Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 71,63 | Alto |
Índice de Sanidad | 50,56 | Moderado |
Índice de Clima | 55,17 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,39 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 45,00 | Alto |
Índice de Contaminación | 67,99 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 3
Última actualización: Mayo 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.