Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 198,79 |
Índice de Poder Adquisitivo | 112,19 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 76,12 | Alto |
Índice de Sanidad | 78,23 | Alto |
Índice de Clima | 88,21 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 77,48 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,68 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,62 | Bajo |
Índice de Contaminación | 21,90 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 198,79 | Muy alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.