| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 98,62 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 30,63 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 39,34 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 41,89 | Moderado |
| Índice de Clima | 96,76 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 38,49 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,53 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,47 | Bajo |
| Índice de contaminación | 82,06 | Muy alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 98,62 | Moderado |
Colaboradores: 15
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.