| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 166,04 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 63,51 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 72,99 | Alto |
| Índice de Sanidad | 74,31 | Alto |
| Índice de Clima | 97,92 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 55,38 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,11 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,73 | Bajo |
| Índice de contaminación | 36,31 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 166,04 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.