Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
Índice de Seguridad | 52,42 | Moderado |
Índice de Sanidad | 76,44 | Alto |
Índice de Clima | 51,33 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | ? | |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,42 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 33,67 | Bajo |
Índice de Contaminación | 48,36 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 8
Última actualización: Julio 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.