Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Índice de Poder Adquisitivo | 67,32 | Moderado |
Índice de Seguridad | 53,23 | Moderado |
Índice de Sanidad | 53,22 | Moderado |
Índice de Clima | ? | |
Índice de Costo de Vida | 33,09 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,41 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,33 | Bajo |
Índice de Contaminación | 71,25 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | ? |
Colaboradores: 8
Última actualización: Agosto 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.