Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 108,77 |
Índice de Poder Adquisitivo | 60,20 | Bajo |
Índice de Seguridad | 62,01 | Alto |
Índice de Sanidad | 47,92 | Moderado |
Índice de Clima | 20,78 | Moderado |
Índice de Costo de Vida | 33,55 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,61 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 21,75 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 65,34 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 108,77 | Moderado |
Colaboradores: 4
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.