Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 78,84 |
Índice de Poder Adquisitivo | 33,97 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 30,92 | Bajo |
Índice de Sanidad | 51,40 | Moderado |
Índice de Clima | 71,58 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 56,15 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 16,96 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 49,80 | Alto |
Índice de Contaminación | 70,74 | Alto |
Índice de Calidad de Vida: | 78,84 | Moderado |
Colaboradores: 11
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.