Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 84,40 |
Índice de Poder Adquisitivo | 61,10 | Bajo |
Índice de Seguridad | 56,38 | Moderado |
Índice de Sanidad | 49,34 | Moderado |
Índice de Clima | 9,50 | Bajo |
Índice de Costo de Vida | 34,08 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 11,78 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,15 | Moderado |
Índice de Contaminación | 83,81 | Muy alto |
Índice de Calidad de Vida: | 84,40 | Moderado |
Colaboradores: 13
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.