| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 204,78 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 151,33 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 55,80 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 79,63 | Alto |
| Índice de Clima | 72,77 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 84,93 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,99 | Muy Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,25 | Moderado |
| Índice de contaminación | 8,48 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 204,78 | Muy alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.