| Índice |  | 
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | ? | 
| Índice de Poder Adquisitivo | ? | |
| Índice de Seguridad | 81,71 | Muy alto | 
| Índice de Sanidad | 61,11 | Alto | 
| Índice de Clima | 14,08 | Bajo | 
| Índice de Costo de Vida | ? | |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,10 | Bajo | 
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 20,00 | Muy Bajo | 
| Índice de Contaminación | 57,49 | Moderado | 
| Índice de Calidad de Vida: | ? | |
Colaboradores: 8
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.