| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 166,48 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 114,69 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 53,23 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 59,85 | Moderado |
| Índice de Clima | 55,91 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 70,73 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,03 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 40,00 | Moderado |
| Índice de contaminación | 12,72 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 166,48 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.