Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 178,96 |
Índice de Poder Adquisitivo | 112,63 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 53,65 | Moderado |
Índice de Sanidad | 71,24 | Alto |
Índice de Clima | 88,28 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 60,88 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 5,24 | Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,33 | Bajo |
Índice de Contaminación | 35,00 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 178,96 | Muy alto |
Colaboradores: 13
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.