| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 213,87 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 134,65 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 80,61 | Muy alto |
| Índice de Sanidad | 77,80 | Alto |
| Índice de Clima | 90,61 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 72,61 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,75 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,46 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 20,81 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 213,87 | Muy alto |
Colaboradores: 13
Última actualización: Junio 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.