| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 231,47 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 162,71 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 81,47 | Muy alto |
| Índice de Sanidad | 82,09 | Muy alto |
| Índice de Clima | 90,61 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 65,96 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,15 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 23,07 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 19,65 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 231,47 | Muy alto |
Colaboradores: 14
Última actualización: Noviembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.