| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 214,71 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 152,54 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 78,75 | Alto |
| Índice de Sanidad | 92,36 | Muy alto |
| Índice de Clima | 86,13 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 64,87 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 6,69 | Bajo |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,15 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,36 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 214,71 | Muy alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Enero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.