Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 152,50 |
Índice de Poder Adquisitivo | 50,22 | Bajo |
Índice de Seguridad | 49,92 | Moderado |
Índice de Sanidad | 65,58 | Alto |
Índice de Clima | 97,01 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 28,37 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,77 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 26,40 | Bajo |
Índice de Contaminación | 30,46 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 152,50 | Muy alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Abril 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.