Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 160,03 |
Índice de Poder Adquisitivo | 82,15 | Moderado |
Índice de Seguridad | 69,18 | Alto |
Índice de Sanidad | 62,65 | Alto |
Índice de Clima | 77,51 | Alto |
Índice de Costo de Vida | 41,85 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,07 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 24,38 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 44,80 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 160,03 | Muy alto |
Colaboradores: 16
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.