Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 210,62 |
Índice de Poder Adquisitivo | 160,44 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 78,22 | Alto |
Índice de Sanidad | 69,91 | Alto |
Índice de Clima | 84,10 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 113,89 | Muy alto |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,58 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 19,96 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 22,07 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 210,62 | Muy alto |
Colaboradores: 15
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.