| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 99,05 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 28,66 | Muy Bajo |
| Índice de Seguridad | 47,41 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 63,67 | Alto |
| Índice de Clima | 68,80 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 38,22 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,05 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 51,14 | Alto |
| Índice de contaminación | 63,13 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 99,05 | Moderado |
Colaboradores: 11
Última actualización: Mayo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.