| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 86,70 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 45,94 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 27,96 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 48,47 | Moderado |
| Índice de Clima | 67,93 | Alto |
| Índice de Costo de Vida | 34,54 | Muy Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,88 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 39,22 | Moderado |
| Índice de contaminación | 74,62 | Alto |
| Índice de Calidad de Vida: | 86,70 | Moderado |
Colaboradores: 10
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.