Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 140,98 |
Índice de Poder Adquisitivo | 43,48 | Muy Bajo |
Índice de Seguridad | 39,54 | Bajo |
Índice de Sanidad | 66,67 | Alto |
Índice de Clima | 93,45 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 35,19 | Muy Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 15,17 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 25,80 | Bajo |
Índice de Contaminación | 33,62 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 140,98 | Alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.