| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 177,32 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 78,96 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 46,23 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 75,31 | Alto |
| Índice de Clima | 96,50 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 69,85 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 14,10 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 17,25 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 14,93 | Muy Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 177,32 | Muy alto |
Colaboradores: 5
Última actualización: Agosto 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.