| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 176,41 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 125,50 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 39,55 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 78,70 | Alto |
| Índice de Clima | 92,22 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 64,38 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,37 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,29 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,74 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 176,41 | Muy alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.