Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 111,57 |
Índice de Poder Adquisitivo | 51,90 | Bajo |
Índice de Seguridad | 35,16 | Bajo |
Índice de Sanidad | 40,90 | Moderado |
Índice de Clima | 85,98 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 100,18 | Alto |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,08 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 30,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 58,03 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 111,57 | Alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.