| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 172,45 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 135,41 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 44,15 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 74,05 | Alto |
| Índice de Clima | 93,94 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 83,77 | Moderado |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 9,82 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,44 | Bajo |
| Índice de contaminación | 45,45 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 172,45 | Muy alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.