Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 133,47 |
Índice de Poder Adquisitivo | 71,93 | Moderado |
Índice de Seguridad | 77,78 | Alto |
Índice de Sanidad | 94,91 | Muy alto |
Índice de Clima | 87,33 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 50,05 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 37,00 | Muy alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 41,69 | Moderado |
Índice de Contaminación | 57,62 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 133,47 | Alto |
Colaboradores: 12
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.