Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 195,51 |
Índice de Poder Adquisitivo | 103,70 | Alto |
Índice de Seguridad | 78,21 | Alto |
Índice de Sanidad | 87,96 | Muy alto |
Índice de Clima | 80,64 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 53,37 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 12,51 | Alto |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 22,14 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 27,33 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 195,51 | Muy alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.