Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 215,27 |
Índice de Poder Adquisitivo | 147,77 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 68,30 | Alto |
Índice de Sanidad | 69,13 | Alto |
Índice de Clima | 83,44 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 73,33 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 3,20 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 18,73 | Muy Bajo |
Índice de Contaminación | 20,34 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 215,27 | Muy alto |
Colaboradores: 11
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.