| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 159,49 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 127,94 | Muy alto |
| Índice de Seguridad | 39,80 | Bajo |
| Índice de Sanidad | 79,43 | Alto |
| Índice de Clima | 53,59 | Moderado |
| Índice de Costo de Vida | 64,12 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 13,08 | Alto |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 31,88 | Bajo |
| Índice de contaminación | 38,70 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | 159,49 | Muy alto |
Colaboradores: 9
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.