Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 208,40 |
Índice de Poder Adquisitivo | 114,79 | Muy alto |
Índice de Seguridad | 85,01 | Muy alto |
Índice de Sanidad | 81,94 | Muy alto |
Índice de Clima | 96,54 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 49,96 | Bajo |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 4,31 | Muy Bajo |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,00 | Bajo |
Índice de Contaminación | 32,52 | Bajo |
Índice de Calidad de Vida: | 208,40 | Muy alto |
Colaboradores: 4
Última actualización: Octubre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.