| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 162,54 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 79,15 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 64,76 | Alto |
| Índice de Sanidad | 64,19 | Alto |
| Índice de Clima | 95,21 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 48,61 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,05 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 32,53 | Bajo |
| Índice de contaminación | 44,61 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 162,54 | Muy alto |
Colaboradores: 16
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.