Índice | ![]() |
---|---|
Índice de Calidad de Vida: | 152,30 |
Índice de Poder Adquisitivo | 95,48 | Alto |
Índice de Seguridad | 61,11 | Alto |
Índice de Sanidad | 67,59 | Alto |
Índice de Clima | 88,36 | Muy alto |
Índice de Costo de Vida | 70,11 | Moderado |
Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,42 | Moderado |
Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 36,67 | Moderado |
Índice de Contaminación | 58,76 | Moderado |
Índice de Calidad de Vida: | 152,30 | Muy alto |
Colaboradores: 3
Última actualización: Septiembre 2025
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.