| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | 142,87 |
| Índice de Poder Adquisitivo | 83,29 | Moderado |
| Índice de Seguridad | 48,03 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 56,19 | Moderado |
| Índice de Clima | 90,29 | Muy alto |
| Índice de Costo de Vida | 61,89 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 7,78 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 28,50 | Bajo |
| Índice de contaminación | 58,23 | Moderado |
| Índice de Calidad de Vida: | 142,87 | Alto |
Colaboradores: 6
Última actualización: Marzo 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.