| Índice | ![]() |
|---|---|
| Índice de Calidad de Vida: | ? |
| Índice de Poder Adquisitivo | 61,55 | Bajo |
| Índice de Seguridad | 57,08 | Moderado |
| Índice de Sanidad | 40,97 | Moderado |
| Índice de Clima | ? | |
| Índice de Costo de Vida | 47,34 | Bajo |
| Relación Precio/Ingresos para Propiedades | 8,38 | Moderado |
| Índice de Tiempo de Desplazamiento en Tráfico | 16,67 | Muy Bajo |
| Índice de contaminación | 38,47 | Bajo |
| Índice de Calidad de Vida: | ? | |
Colaboradores: 3
Última actualización: Febrero 2026
Estos datos están basados en opiniones de visitantes de esta página en los últimos 3 años.
Si el valor es 0, significa que se percibe como muy bajo. Si el valor es 100, se percibe como muy alto.